(Chamada para a rede móvel nacional)
254.000€
Referência
ALFG104
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1991
Distrito
Setúbal
Concelho
Moita
Freguesia
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira
Código Postal
2835-135
Área Útil
70 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
0 m2
Imoalfg- Investimentos Imobiliários, Lda
Avenida Luis de Camões- Montijo 8 R/Ch, 2870-163, SetúbalAna Leocádio
Sócia/ Gerente
962809406
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 na Baixa da Banheira com arrecadação. O apartamento é constituído por dois quartos, um dos quais com acesso a uma varanda, sala também com varanda, cozinha , casa de banho com banheira e uma arrecadação no último piso. A cozinha está equipada com placa de fogão,forno, exaustor e esquentador. O apartamento tem uma excelente luminosidade e fica situado no 1º andar do prédio sem elevador. O apartamento está muito estimado e com materiais de construção de qualidade. Fica próximo de transportes, 5 minutos a pé da estação de comboios da Baixa da Banheira, próximo de escolas básicas e secundárias, cafés e serviços públicos. Venha conhecer a sua nova casa!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 22 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 20,00 |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.