(Chamada para a rede móvel nacional)
330.000€
Referência
ALFG98
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Ano
1982
Distrito
Lisboa
Concelho
Odivelas
Freguesia
Odivelas
Código Postal
2675
Área Útil
85 m2
Área Bruta
92 m2
Área de Terreno
575 m2
Imoalfg- Investimentos Imobiliários, Lda
Avenida Luis de Camões- Montijo 8 R/Ch, 2870-163, SetúbalFernanda Gordo
Consultora
934399190
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 em Odivelas, junto ao metro. O apartamento prima pela sua excelente luminosidade, pela remodelação que foi efetuada em 2018, pela sua localização junto a jardins e proximidade com o metro de Odivelas. Fica situado no 3º andar do prédio sem elevador. É constituído por uma sala com muita luz natural, cozinha equipada com placa, forno,exaustor e frigorífico, dois quartos em que um dos quais com acesso a uma marquise fechada e vista jardim. O apartamento foi remodelado em 2018 e totalmente pintado em 2025. A classificação energética é anterior às obras de remodelação. O chão é vinilico da cor da madeira nos quartos, sala, hall de entrada e cozinha e mosaico na casa de banho.Tem armários no corredor para uma maior arrumação e uma despensa no hall de entrada. A sala e os quartos têm ar condicionado para um maior conforto térmico no verão e no inverno. A caixilharia é nova e de cor branca com vidros duplos para uma melhor insonorização e conforto térmico. O prédio tem condomínio organizado e em funcionamento, é rodeado por jardins bem tratados e muito próximo de comércio local, como farmácia, ginásios, clínicas, serviços, supermercados- LIDL, Pingo Doce e Continente. Fica a 300 metros de distância do metro de Odivelas. Se procura um apartamento com uma excelente localização e moderno , agende a sua visita! Tratamos do seu crédito habitação gratuitamente. * Brevemente fotos de interior*
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 20 |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.