(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
520.000€
Referência
ALFG114
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
1990
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Massamá e Monte Abraão
Código Postal
2745-862
Área Útil
163 m2
Área Bruta
175 m2
Área de Terreno
570 m2
Imoalfg- Investimentos Imobiliários, Lda
Avenida Luis de Camões- Montijo 8 R/Ch, 2870-163, SetúbalFernanda Gordo
Gerente
934399190
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 em Massamá junto ao Shopping Center, com excelente luminosidade e boas áreas. Apartamento T3 localizado na zona central de Massamá, junto ao Shopping Center, com excelentes acessos, comércio, farmácias, serviços e transportes à porta. Este imóvel destaca-se pelas suas áreas amplas, boa distribuição entre zona social e privativa e ótima luminosidade natural. Na zona privativa encontra, um hall de acesso aos quartos com um roupeiro embutido, dois quartos com chão em parquet envernizado, um dos quais suite com casa de banho com banheira, A zona social dispõe de um amplo hall de entrada, um quarto com varanda fechada, uma despensa de apoio, uma sala espaçosa com recuperador de calor que é o ideal para momentos de conforto e convívio. A cozinha foi remodelada, tem uma bancada em pedra de cor preta, o chão é de mosaico cinzento. Está equipada com fogão a gás, exaustor, forno, máquina de lavar louça, roupa e frigorífico. Existe acesso direto entre a cozinha e a sala. No último andar do prédio tem uma arrecadação com 13 m2. O apartamento pode ser adquirido com os móveis que estão no momento. Ideal para famílias que procuram conforto, centralidade e qualidade de vida numa das zonas mais procuradas de Massamá. Agende a sua visita e venha conhecer a sua nova casa! Tratamos do seu crédito habitação sem qualquer custo!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.