(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
ALFG100
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
T3
Estado
Razoável
Certificado energético
E
Ano
1986
Distrito
Setúbal
Concelho
Montijo
Freguesia
Montijo e Afonsoeiro
Código Postal
2870-114
Área Útil
75 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
87.2 m2
Imoalfg- Investimentos Imobiliários, Lda
Avenida Luis de Camões- Montijo 8 R/Ch, 2870-163, SetúbalFernanda Gordo
Gerente
934399190
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio com rendimento no centro do Montijo – 2 habitações arrendadas | 1.270 €/mês Oportunidade de investimento numa das principais avenidas do Montijo, junto a transportes públicos, comércio, serviços e mercado de rua. Prédio de dois pisos com quintal, atualmente dividido em duas habitações, ambas arrendadas, com um rendimento total de 1.270 €/mês (15.240 €/ano), o que representa uma rentabilidade bruta de cerca de 5,9%. Composição: Rés-do-chão: sala, quarto, arrumos e, no anexo das traseiras, cozinha e casa de banho com acesso ao quintal. 1.º andar: sala, cozinha e quarto e sotão. Fica situado junto às instalações da Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro, serviços municipalizados, cafés, restaurantes, CTT, bancos, mercado municipal do Montijo, jardins e estação dos autocarros. Fica situado junto às instalações da Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro, serviços municipalizados, cafés, restaurantes, CTT, bancos, mercado municipal do Montijo, jardins e estação dos autocarros. Se procura uma imóvel mesmo no centro do Montijo para investimento com rentabilidade, agende a sua visita! Fotos com decoração em IA
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
498.000€
498.000€
Setúbal / Montijo / Montijo e Afonsoeiro
Ref: ALFG106
Ref: ALFG106